規(guī)格 | 有效容積,m3 | 電機(jī)功率,kW | 整機(jī)重量,kg | 主軸轉(zhuǎn)速,rpm |
¢1500x1500 | 2.3 | 15,18.5 | 2207 | 258 |
¢2000x2000 | 5.5 | 22 | 2847 | 230 |
¢2500x2500 | 11.2 | 22,30 | 3650 | 210 |
¢3000x3000 | 19.1 | 30,37 | 4950 | 195 |
¢3500x3500 | 27.7 | 37,45 | 6950 | 179 |
* |
||
* |
||
* |
||